Produse
Vă oferim o gamă completă de produse: betoane, betoane rutiere, șape, agregate sortate și balast stabilizat.
Betoane
Rețete proiectate conform standardelor în vigoare, adaptate cerințelor clientului și specificului lucrării.
Betoane rutiere
Preparate cu agregate naturale concasate, pentru straturi de uzură, platforme și alei carosabile.
Șape
Șapă CT-C20-F4 D 8 mm pe bază de ciment, pentru pardoseli și pardoseli industriale.
Agregate sortate
Nisip și pietriș din sortare proprie, din balastul extras din balastiera Leordeni.
Balast stabilizat
Amestec de agregate naturale sortate, încadrat în limitele granulometrice impuse de standard.
Produs
Betoane
Betoanele produse de Hidro Argeș dețin certificare de conformitate acordată de All Cert Product. Rețetele de betoane sunt proiectate conform standardelor în vigoare, dar țin cont și de cerințele clientului și de specificul lucrărilor.

Produs
Betoane rutiere
Betoanele rutiere sunt preparate cu agregate naturale concasate și pot fi puse în operă în straturile de uzură din locuri de staționare, platforme de parcare auto, străzi și drumuri de exploatare cu o bandă de circulație și alei carosabile.

Produs
Șape
Șapele produse de Hidro Argeș se folosesc pentru pardoseli și pardoseli industriale. Hidro Argeș produce șapă CT-C20-F4 D 8 mm pe bază de ciment cu agregat natural D = 8 mm.
- Clasa de rezistență: CT-C20-F4 D 8 mm
- Clasa de consistență: S5

Produs
Agregate sortate
Hidro Argeș are certificare de conformitate acordată de SRAC atât pentru agregate naturale de balastieră, cât și pentru agregate naturale concasate.
Agregatele provin din sortarea proprie din balastul extras din balastiera Leordeni, situată pe malul stâng al Argeșului. Rezistența la fragmentare, determinată prin coeficientul Los Angeles, încadrează agregatele grosiere în categoria LA30.
- Nisip sort 0 – 4 mm
- Nisip sort 4 – 8 mm
- Pietriș sort 8 – 16 mm
- Pietriș sort 16 – 31 mm
- Refuz de ciur (piatră > 31 mm)

Produs
Balast stabilizat
Pentru producerea balastului stabilizat, Hidro Argeș folosește amestec de agregate naturale sortate, având în vedere că nu întotdeauna balastul natural se încadrează în limitele granulometrice impuse de standardul de condiții.

Date tehnice
Clase de rezistență, consistență și expunere
Rețetele sunt proiectate conform standardelor în vigoare. Dacă lucrarea ta cere o clasă care nu apare în tabel, sună-ne.
| Clasa de rezistență | Marca | Clasa de consistență | Clasa de expunere maximă | Rezistența la penetrarea apei |
|---|---|---|---|---|
| C 2,8/3,5; Dmax 22 mm | B 50 | S2 | X0 | – |
| C 4/5; Dmax 22 mm | B 75 | S2 | X0 | – |
| C 6/7,5; Dmax 22 mm | B 100 | S2 | X0 | – |
| C 6/7,5p; Dmax 16 mm | B 100 | S3 | X0 | – |
| C 8/10; Dmax 22 mm | B 150 | S2 | X0 | – |
| C 8/10p; Dmax 16 mm | B 150 | S3 | X0 | – |
| C 12/15; Dmax 22 mm | B 200 | S2 | XC1 | P420 |
| C 12/15p; Dmax 16 mm | B 200 | S3 | XC1 | P420 |
| C 16/20; Dmax 22 mm | B 250 | S2 | XC1 | P410 |
| C 16/20p; Dmax 16 mm | B 250 | S3 | XC1 | P410 |
| C 18/22,5; Dmax 22 mm | B 300 | S2 | XC1 | P410 |
| C 18/22,5p; Dmax 16 mm | B 300 | S3 | XC1 | P410 |
| C 20/25; Dmax 22 mm | B 350 | S2 | XC1 | P810 |
| C 20/25p; Dmax 16 mm | B 350 | S3 | XC1 | P810 |
| C 25/30; Dmax 22 mm | B 400 | S2 | XC4, XF3, XA1 | P810 |
| C 25/30p; Dmax 16 mm | B 400 | S3 | XC4, XF3, XA1 | P810 |
| C 28/35; Dmax 22 mm | B 450 | S2 | XC4, XF3, XA1, XD1, XM2 | P810 |
| C 28/35p; Dmax 16 mm | B 450 | S3 | XC4, XF3, XA1, XD1, XM2 | P810 |
| C 30/37; Dmax 22 mm | – | S2 | XC4, XF3, XA1, XD1, XM2 | P810 |
| C 30/37p; Dmax 16 mm | – | S3 | XC4, XF3, XA1, XD1, XM2 | P810 |
| C 32/40; Dmax 22 mm | B 500 | S2 | XC4, XF3, XA1, XD1, XM2 | P810 |
| C 32/40p; Dmax 16 mm | B 500 | S3 | XC4, XF3, XA1, XD1, XM2 | P810 |
| C 35/45; Dmax 22 mm | – | S2 | XC4, XD3, XF3, XA2, XM3 | P1210 |
| C 35/45p; Dmax 16 mm | – | S3 | XC4, XD3, XF3, XA2, XM3 | P1210 |
| Clasa de rezistență | Marca | Clasa de consistență |
|---|---|---|
| Beton rutier BcR 3,5; D 25 mm | – | S1 |
| Beton rutier BcR 4; D 25 mm | – | S1 |
| Beton rutier BcR 4,5; D 25 mm | – | S1 |
| Clasa de rezistență | Marca |
|---|---|
| Balast stabilizat; D 25 mm | 4% cim |
| Balast stabilizat; D 25 mm | 5% cim |
| Balast stabilizat; D 25 mm | 6% cim |
Contactează-ne
Nu ești sigur ce clasă de beton îți trebuie?
Spune-ne ce ai de turnat și te ajutăm să alegi rețeta potrivită.

